Secretaria | Quantidade | Percentual |
ALVARÁS E TAXAS | 30 | 4,61% |
CASA DO EMPREENDEDOR | 1 | 0,15% |
DÍVIDA ATIVA | 35 | 5,38% |
GEOPROCESSAMENTO | 2 | 0,31% |
IPTU | 355 | 54,53% |
ISS | 17 | 2,61% |
ITBI | 13 | 2,00% |
NÃO INFORMADO | 31 | 4,76% |
PROCURADORIA | 12 | 1,84% |
REGIN | 1 | 0,15% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | 143 | 21,97% |
TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO | 9 | 1,38% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 68 | 10,45% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 199 | 30,57% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 12 | 1,84% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 7 | 1,08% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 119 | 18,28% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 116 | 17,82% |
DOUTORADO COMPLETO. | 8 | 1,23% |
MESTRADO COMPLETO. | 16 | 2,46% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 8 | 1,23% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 36 | 5,53% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 5 | 0,77% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 0,31% |
Email: comunicacao@fazenda.cabofrio.rj.gov.br
Rua Major Belegard, 395, Centro - Cabo Frio
SEGUNDA A SEXTA DAS 08:30 AS 17:00
Última manifestação: 01/12/2021 13:45